FINANCIERA GOVIMAR, S.A.
Última actualización con RP: 2019-10-08 | 3:22 PM
Información general
Nombre | FINANCIERA GOVIMAR, S.A. |
Nombre Comercial | FINANCIERA GOVIMAR, S.A.., GOVIMAR PRESTAMOS, Govimar Prestamos, GOVIMAR PRESTAMOS, GOVIMAR CENTRO DE PRESTAMOS, FINANCIERA GOVIMAR, S.A., FINANCIERA GOVIMAR, S.A, FINANCIERA GOVIMAR, S.A.+, FINANCIERA GOVIMAR # 6, FINANCIERA GOVIMAR # 7, GOVIMAR CENTRO DE PRESTAMOS*, FINANCIERA GOVIMAR SUCURSAL # 12, GOVIMAR CENTRO DE PRESTAMOS-PENONOME, CONSTRUCCIONES JOVIC, Govimar Centro de Prestamo y FINANCIERA GOVIMAR, SA |
RUC | 17073-57-161121 DV 67 |
Tipo de Organización | SOCIEDAD ANONIMA |
Ficha | 161121 |
Folio | (MERCANTIL) Folio Nº 161121 (S) |
Escritura | |
Fecha Registro | 1985-11-29 |
Agente | FABREGA, MOLINO & MULINO |
Estado | VIGENTE |
Vigencia | 99 |
Representante | EL PRESIDENTE EN SUS FALTAS ACCIDENTALES O TEMPORALES EL VICEPRESIDENTE EN DEFECTO DE ESTE EL SEGUNDO VICEPRESIDENTE, EN DEFECTO DE ESTE EL SECRETARIO, EN DEFECTO DE ESTE EL TESORERO, EN DEFECTO DE ESTE EL SUBSECRETARIO, EN DEFECTO DE ESTE LO SERA E |
Capital | 6,410,000.00 |
Moneda | Balboas |
Domicilio | PROVINCIA PANAMÁ |
Observaciones | |
Última actualización con Registro Público | 2019-10-08 15:22:06 -0500 |
(30) Directores
(19) Documentos digitales
(29) Documentos escaneados
(22) Marcas registradas
(51) Avisos de operación
(580) Pagos del gobierno
Directores
Documentos digitales (elementos)
Nombre | Fecha | |
---|---|---|
Asiento Electrónico Nº 10 (CAMBIO DE JUNTA DIRECTIVA, MIEMBRO, AGENTE RESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL) Entrada 219254/2018 (0) | 31/05/2018 | download pdf |
Asiento Electrónico Nº 11 (CORRECCIÓN) Entrada 359187/2018 (0) | 03/09/2018 | download pdf |
Asiento Electrónico Nº 12 (CAMBIO DE DIRECTORES DE SOCIEDAD) Entrada 247962/2019 (0) | 28/06/2019 | download pdf |
Asiento Electrónico Nº 13 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 247957/2019 (0) | 28/06/2019 | download pdf |
Asiento Electrónico Nº 14 (CORRECCIÓN) Entrada 295784/2019 (0) | 31/07/2019 | download pdf |
Asiento Electrónico Nº 15 (CORRECCIÓN) Entrada 365759/2019 (0) | 18/09/2019 | |
Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 28/11/2014 | download pdf |
Asiento Electrónico Nº 2 (PODER GENERAL O ESPECIAL DE SOCIEDAD) Entrada 303404/2016 (0) | 07/07/2016 | download pdf |
Asiento Electrónico Nº 3 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 319386/2016 (0) | 18/07/2016 | download pdf |
Asiento Electrónico Nº 4 (CORRECCIÓN) Entrada 260580/2017 (0) | 29/06/2017 | download pdf |
Asiento Electrónico Nº 5 (CORRECCIÓN) Entrada 273766/2017 (0) | 05/07/2017 | download pdf |
Asiento Electrónico Nº 6 (CORRECCIÓN) Entrada 407447/2017 (0) | 26/09/2017 | download pdf |
Asiento Electrónico Nº 7 (CORRECCIÓN) Entrada 458715/2017 (0) | 31/10/2017 | download pdf |
Asiento Electrónico Nº 8 (CORRECCIÓN) Entrada 459116/2017 (0) | 02/11/2017 | download pdf |
Asiento Electrónico Nº 9 (PODER GENERAL O ESPECIAL DE SOCIEDAD) Entrada 159338/2018 (0) | 20/04/2018 | download pdf |
Asiento Id -7065799- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 2256/175 (0) | 29/11/1985 | download pdf |
Asiento Id -7362244- (PODER GENERAL O ESPECIAL DE SOCIEDAD) Entrada 130126/2006 (0) | 27/11/2006 | download pdf |
Asiento Id -7384169- (PODER GENERAL O ESPECIAL DE SOCIEDAD) Entrada 84807/2008 (0) | 14/05/2008 | download pdf |
Asiento Id -7423573- (PODER GENERAL O ESPECIAL DE SOCIEDAD) Entrada 202607/2013 (0) | 15/10/2013 | download pdf |
Documentos escaneados (entradas)
Entrada | Tipo Entrada | Tipo Trámite | Estado | Última Actualización | |
---|---|---|---|---|---|
365759/2019 (0) | Trámite Jurídico | Corrección de Generales | Trámite Agotado | 2019-10-08 20:20:48 UTC | download pdf |
295784/2019 (0) | Trámite Jurídico | Corrección de Generales | Trámite Agotado | 2019-10-08 00:16:57 UTC | download pdf |
247962/2019 (0) | Registro | Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | Entregado como Trámite Agotado | 2019-10-08 00:16:56 UTC | download pdf |
247957/2019 (0) | Registro | Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | Entregado como Trámite Agotado | 2019-10-08 00:16:56 UTC | download pdf |
359187/2018 (0) | Trámite Jurídico | Corrección de Generales | Trámite Agotado | 2019-01-07 16:01:27 UTC | download pdf |
219254/2018 (0) | Registro | Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | Entregado como Trámite Agotado | 2019-01-07 15:48:41 UTC | download pdf |
159338/2018 (0) | Registro | Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | Entregado como Trámite Agotado | 2019-01-07 15:47:40 UTC | download pdf |
459116/2017 (0) | Registro | Corrección de Generales | Listo para entrega como Trámite Agotado | 2019-01-07 15:50:41 UTC | download pdf |
458715/2017 (0) | Trámite Jurídico | Corrección de Generales | Trámite Agotado | 2019-01-07 15:59:44 UTC | download pdf |
407447/2017 (0) | Trámite Jurídico | Corrección de Generales | Trámite Agotado | 2019-01-07 15:42:31 UTC | download pdf |
273766/2017 (0) | Trámite Jurídico | Corrección de Generales | Trámite Agotado | 2019-01-07 15:51:15 UTC | download pdf |
260580/2017 (0) | Trámite Jurídico | Corrección de Generales | Trámite Agotado | 2019-01-07 16:00:13 UTC | download pdf |
319386/2016 (0) | Registro | Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | Entregado como Trámite Agotado | 2019-01-07 15:45:15 UTC | download pdf |
303404/2016 (0) | Registro | Poder General o Especial de Sociedad, Derechos de Calificación | Entregado como Trámite Agotado | 2019-01-07 15:55:15 UTC | download pdf |
202607/2013 (0) | Registro | MODIFICACION A LA CONSTITUCION DE SOCIEDAD O FUNDACION, Derechos de Calificación | Listo para entrega como Trámite Agotado | 2019-01-07 15:42:00 UTC | download pdf |
136876/2013 (0) | Registro | MODIFICACION A LA CONSTITUCION DE SOCIEDAD O FUNDACION, Derechos de Calificación | Listo para entrega como Trámite Agotado | 2019-01-07 16:03:40 UTC | download pdf |
122822/2013 (0) | Registro | MODIFICACIONES A LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, Derechos de Calificación | Entregado como Salida sin Registro | 2019-01-07 16:01:26 UTC | download pdf |
128942/2012 (0) | Registro | MODIFICACIONES A LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, Derechos de Calificación | Listo para entrega como Trámite Agotado | 2019-01-07 15:57:11 UTC | download pdf |
98011/2009 (0) | Registro | ACTA, Derechos de Calificación | Listo para entrega como Trámite Agotado | 2019-01-07 15:44:10 UTC | download pdf |
84807/2008 (0) | Registro | REVOCA PODER, Derechos de Calificación | Listo para entrega como Trámite Agotado | 2019-01-07 15:37:43 UTC | download pdf |
68107/2008 (0) | Registro | ACTA, Derechos de Calificación | Listo para entrega como Trámite Agotado | 2019-01-07 15:40:00 UTC | download pdf |
143262/2007 (0) | Registro | ACTA, Derechos de Calificación | Entregado como Salida sin Registro | 2019-01-07 15:50:06 UTC | download pdf |
130126/2006 (0) | Registro | ACTA, Derechos de Calificación | Listo para entrega como Trámite Agotado | 2019-01-07 15:46:19 UTC | download pdf |
82280/2006 (0) | Registro | ACTA, Derechos de Calificación | Listo para entrega como Trámite Agotado | 2019-01-07 15:52:49 UTC | download pdf |
49183/2000 (0) | Registro | ACTA, Derechos de Calificación | Marcada como finalizada en Emulador | 2019-01-07 15:59:09 UTC | download pdf |
5475/216 (0) | Registro | ACTA, Derechos de Calificación | Marcada como finalizada en Emulador | 2019-10-06 07:33:03 UTC | download pdf |
4654/210 (0) | Registro | ACTA, Derechos de Calificación | Marcada como finalizada en Emulador | 2019-10-06 07:33:03 UTC | download pdf |
366/204 (0) | Registro | ACTA, Derechos de Calificación | Marcada como finalizada en Emulador | 2019-10-06 07:33:03 UTC | download pdf |
2256/175 (0) | Registro | Sin estado en Emulador. | 2019-10-06 07:33:03 UTC |
Marcas registradas (22)
Nombre | Registro | Clase | Abogado | Fecha Registro | Fecha Vencimiento | Titulares |
---|---|---|---|---|---|---|
GO... | ... | 36 | ... | 2017-12-29 | ... | FINANCIERA GOVIMAR, S.A. |
GO... | ... | 36 | ... | 2017-12-29 | ... | FINANCIERA GOVIMAR, S.A. |
EC... | ... | 36 | ... | 2012-05-17 | ... | FINANCIERA GOVIMAR, S.A. |
EC... | ... | 36 | ... | 2012-05-17 | ... | FINANCIERA GOVIMAR, S.A. |
EC... | ... | 36 | ... | 2012-05-17 | ... | FINANCIERA GOVIMAR, S.A. |
DI... | ... | 36 | ... | 2012-04-18 | ... | FINANCIERA GOVIMAR, S.A. |
GO... | ... | 36 | ... | 2012-04-18 | ... | FINANCIERA GOVIMAR, S.A. |
GO... | ... | 36 | ... | 2012-04-18 | ... | FINANCIERA GOVIMAR, S.A. |
GO... | ... | 36 | ... | 2012-04-18 | ... | FINANCIERA GOVIMAR, S.A. |
GO... | ... | 36 | ... | 2012-04-18 | ... | FINANCIERA GOVIMAR, S.A. |
DI... | ... | 36 | ... | 2012-04-18 | ... | FINANCIERA GOVIMAR, S.A. |
GO... | ... | 36 | ... | 2012-04-18 | ... | FINANCIERA GOVIMAR, S.A. |
GO... | ... | 36 | ... | 2010-12-10 | ... | FINANCIERA GOVIMAR, S.A. |
GO... | ... | 36 | ... | 2010-12-10 | ... | FINANCIERA GOVIMAR, S.A. |
GO... | ... | 36 | ... | 2010-12-10 | ... | FINANCIERA GOVIMAR, S.A. |
FI... | ... | 0 | ... | 2008-05-05 | ... | FINANCIERA GOVIMAR, S.A. |
FI... | ... | 36 | ... | 2008-05-05 | ... | FINANCIERA GOVIMAR, S.A. |
FI... | ... | 0 | ... | 2008-05-05 | ... | FINANCIERA GOVIMAR, S.A. |
FI... | ... | 36 | ... | 2008-05-05 | ... | FINANCIERA GOVIMAR, S.A. |
FI... | ... | 36 | ... | 1998-05-18 | ... | FINANCIERA GOVIMAR, S.A. |
FI... | ... | 36 | ... | 1998-05-18 | ... | FINANCIERA GOVIMAR, S.A. |
FI... | ... | 36 | ... | 1998-05-18 | ... | FINANCIERA GOVIMAR, S.A. |
Avisos de operación (51)
Nombre | Representante Legal | Ubicación | Actividad Comercial | Razon Social | RUC | Fecha Generación | Última Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ERIC TALGAN COHEN SOLIS | ... | FINANCI... | FINANCIERA GOVIMAR, S.A. | 170... | 1987-02-17 00:00:00 UTC | 2018-01-29 23:10:39 UTC |
Pagos del gobierno (580)
Control | Numero | Tipo de Documento | Institucion | Favorecido | Monto | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
1-2... | 0... | ... | ... | ... | $... | 20/03/15 |
1-1... | 6... | ... | ... | ... | $... | 20/01/12 |
1-9... | 0... | ... | ... | ... | $... | 26/03/15 |
6-1... | 1... | ... | ... | ... | $... | 21/08/14 |
6-1... | 1... | ... | ... | ... | $... | 29/09/14 |
1-1... | 0... | ... | ... | ... | $... | 16/08/13 |
1-9... | 0... | ... | ... | ... | $... | 17/01/18 |
2-0... | 4... | ... | ... | ... | $... | 22/06/15 |
2-0... | 4... | ... | ... | ... | $... | 11/05/15 |
2-0... | 4... | ... | ... | ... | $... | 24/02/15 |
2-3... | 0... | ... | ... | ... | $... | 26/01/15 |
2-3... | 0... | ... | ... | ... | $... | 08/01/15 |
2-3... | 0... | ... | ... | ... | $... | 08/01/15 |
2-0... | 4... | ... | ... | ... | $... | 13/10/14 |
3-1... | 7... | ... | ... | ... | $... | 25/06/14 |
2-0... | 4... | ... | ... | ... | $... | 22/04/14 |
2-0... | 4... | ... | ... | ... | $... | 25/11/13 |
2-0... | 4... | ... | ... | ... | $... | 07/11/13 |
2-0... | 4... | ... | ... | ... | $... | 18/09/13 |
2-0... | 4... | ... | ... | ... | $... | 04/09/13 |
2-0... | 4... | ... | ... | ... | $... | 21/08/13 |
2-0... | 4... | ... | ... | ... | $... | 07/08/13 |
2-0... | 4... | ... | ... | ... | $... | 08/05/13 |
2-0... | 5... | ... | ... | ... | $... | 01/08/12 |
2-0... | 5... | ... | ... | ... | $... | 09/12/11 |
2-0... | 4... | ... | ... | ... | $... | 27/01/11 |
2-0... | 4... | ... | ... | ... | $... | 12/10/10 |
2-0... | 4... | ... | ... | ... | $... | 30/09/10 |
3-9... | 6... | ... | ... | ... | $... | 11/03/09 |
1-1... | 01 | ... | ... | ... | $... | 29/01/09 |
3-9... | 6... | ... | ... | ... | $... | 15/01/09 |
0-1... | 2... | ... | ... | ... | $... | 10/10/08 |
0-1... | 2... | ... | ... | ... | $... | 12/07/07 |
2-0... | 0129 | ... | ... | ... | $... | 27/03/07 |
9-9... | 046 | ... | ... | ... | $... | 08/03/13 |
9-9... | 1... | ... | ... | ... | $... | 21/02/13 |
9-9... | 1... | ... | ... | ... | $... | 09/01/13 |
1-3... | 0... | ... | ... | ... | $... | 21/10/19 |
5-7... | 3... | ... | ... | ... | $... | 11/10/19 |
1-0... | 8955 | ... | ... | ... | $... | 08/10/19 |
1-0... | 8839 | ... | ... | ... | $... | 28/08/19 |
2-9... | 2... | ... | ... | ... | $... | 12/08/19 |
1-0... | 8789 | ... | ... | ... | $... | 02/08/19 |
2-9... | 2... | ... | ... | ... | $... | 24/07/19 |
2-9... | 2... | ... | ... | ... | $... | 12/07/19 |
5-2... | 8... | ... | ... | ... | $... | 25/06/19 |
2-9... | 2... | ... | ... | ... | $... | 25/06/19 |
5-2... | 8... | ... | ... | ... | $... | 14/06/19 |
2-9... | 2... | ... | ... | ... | $... | 10/06/19 |
2-8... | 0... | ... | ... | ... | $... | 03/06/19 |