Organizaciones (4340)
Nombre | Agente Residente | Ficha | Tipo de Organizacion | Fecha Registro | Última Actualización | |
---|---|---|---|---|---|---|
HIDROCARBUROS DE COLOMBIA S.A. | ARIAS, FABREGA & FABREGA | 611660 | Suscriptor, Secretario | SOCIEDAD ANONIMA | 2008-04-14 | 2019-11-22 23:23:11 -0500 |
PRADERAS DEL SOL, S.A. | LUZ ESPERANZA RIVERA CHACON | 155647907 | Suscriptor | SOCIEDAD ANONIMA | 2017-04-19 | 2019-12-11 11:22:35 -0500 |
SALTFLOOD INC. | LOPEZ DURLING | 644649 | Suscriptor | SOCIEDAD ANONIMA | 2008-12-11 | 2019-12-11 11:36:49 -0500 |
IBERO RE COMPANY S.A. | ARIAS, FABREGA & FABREGA. | 693598 | Suscriptor | SOCIEDAD ANONIMA | 2010-03-09 | 2019-11-21 21:53:34 -0500 |
DETRIGO,S.A. | ARIAS, FABREGA & FABREGA | 753025 | Suscriptor | SOCIEDAD ANONIMA | 2011-11-22 | 2019-12-11 11:34:22 -0500 |
FATTORIA S.A. | ARIAS, FABREGA & FABREGA | 591729 | Suscriptor, Director, Secretario | SOCIEDAD ANONIMA | 2007-11-16 | 2019-11-20 15:16:29 -0500 |
SAINT LAURENT PANAMA INC. | ARIAS, FABREGA & FABREGA | 155670170 | Apoderado | SOCIEDAD ANONIMA | 2018-09-14 | 2019-11-19 10:25:39 -0500 |
GIBSWIL CORP | LOPEZ DURLING | 704912 | Suscriptor | SOCIEDAD ANONIMA | 2010-06-24 | 2019-12-11 11:34:11 -0500 |
C3 INTERNATIONAL INC. | ARIAS, FABREGA & FABREGA | 571914 | Suscriptor, Director, Secretario | SOCIEDAD ANONIMA | 2007-06-18 | 2019-09-09 21:50:46 -0500 |
PATEK CORP. | ARIAS, FABREGA & FABREGA | 529060 | Suscriptor | SOCIEDAD ANONIMA | 2006-06-13 | 2019-09-15 14:14:05 -0500 |
TAOS ASSETS S.A. | ARIAS, FABREGA & FABREGA | 676384 | Suscriptor | SOCIEDAD ANONIMA | 2009-09-28 | 2019-09-09 01:53:29 -0500 |
RICKLING INVESTMENTS S.A | ARIAS, FABREGA & FABREGA | 672553 | Director, Suscriptor, Secretario | SOCIEDAD ANONIMA | 2009-08-18 | 2019-09-09 14:45:57 -0500 |
INVERSIONES GV 1183 S.A. | ARIAS FABREGA & FABREGA | 565090 | Suscriptor | SOCIEDAD ANONIMA | 2007-04-27 | 2019-09-15 18:48:55 -0500 |
BATTERSEA CAPITAL S.A. | ARIAS, FABREGA & FABREGA | 627049 | Suscriptor, Director, Secretario | SOCIEDAD ANONIMA | 2008-07-31 | 2019-09-15 13:56:38 -0500 |
ASTAGOL FOUNDATION. | ARIAS, FABREGA & FABREGA | 50957 | Miembro | FUNDACIÓN PRIVADA | 2012-05-18 | 2019-09-15 13:56:24 -0500 |
DAMASK S.A. | ARIAS, FABREGA & FABREGA | 552500 | Suscriptor | SOCIEDAD ANONIMA | 2007-01-22 | 2019-09-09 00:30:39 -0500 |
AMARISA S.A. | ARIAS, FABREGA & FABREGA | 559719 | Suscriptor, Director, Tesorero | SOCIEDAD ANONIMA | 2007-03-19 | 2019-09-09 00:31:57 -0500 |
STRAUB CORP. | ARIAS, FABREGA & FABREGA | 528575 | Director, Secretario | SOCIEDAD ANONIMA | 2006-06-08 | 2019-09-15 18:19:29 -0500 |
DISTRIBUIDORA SUKIA FARMACEUTICA | ARIAS, FABREGA & FABREGA | 614572 | Suscriptor | SOCIEDAD ANONIMA | 2008-05-06 | 2019-09-15 18:15:15 -0500 |
ECOSOLUTIONS HOLDINGS CORP. | ARIAS, FABREGA & FABREGA | 635089 | Director / Tesorero, Suscriptor | SOCIEDAD ANONIMA | 2008-09-30 | 2019-09-09 15:39:07 -0500 |
STEP IN OVERSEAS CORP. | ARIAS, FABREGA & FABREGA | 622519 | Suscriptor | SOCIEDAD ANONIMA | 2008-07-01 | 2019-09-09 05:16:47 -0500 |
Posibles matches en planilla del estado
Nombre | Institución | Posición | Cedula | Cargo | Salario | Gastos | Total | Fuente | Última actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ... | ... | ... | ... | ... | contraloria | 25/02/19 |
Directores con nombres similares (55)
Pagos del gobierno (14)
Control | Numero | Tipo de Documento | Institucion | Favorecido | Monto | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
... | ... | ... | ... | ... | ... | 13/11/09 |