Organizaciones (25640)
Nombre | Agente Residente | Ficha | Tipo de Organizacion | Fecha Registro | Última Actualización | |
---|---|---|---|---|---|---|
DORENA FINANCE S.A. | ALEMAN CORDERO GALINDO & LEE | 557628 | Suscriptor | SOCIEDAD ANONIMA | 2007-03-03 | 2019-09-06 02:24:27 -0500 |
MONTEBALL INTERNATIONAL INC. | ALEMAN CORDERO GALINDO & LEE | 597512 | Suscriptor | SOCIEDAD ANONIMA | 2008-01-04 | 2019-09-05 22:14:22 -0500 |
REYNARD INVESTMENTS S.A. | ALEMAN CORDERO GALINDO & LEE | 625664 | Suscriptor | SOCIEDAD ANONIMA | 2008-07-21 | 2019-09-06 00:32:02 -0500 |
FLEET OFFSHORE PETROLEUM SERVICES INC. | ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE | 669217 | Suscriptor | SOCIEDAD ANONIMA | 2009-07-16 | 2019-09-02 18:24:38 -0500 |
DON CARLO INVESTMENTS S.A. | ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE | 813587 | Suscriptor | SOCIEDAD ANONIMA | 2013-09-10 | 2019-09-03 20:59:17 -0500 |
VIALINI S.A. | ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE | 786435 | Suscriptor | SOCIEDAD ANONIMA | 2012-11-13 | 2019-09-03 21:27:45 -0500 |
DUNSTAR INTERNATIONAL S.A. | ALEMAN CORDERO GALINDO & LEE | 636945 | Suscriptor | SOCIEDAD ANONIMA | 2008-10-10 | 2019-09-06 03:10:19 -0500 |
DARRICKSTAR INVESTMENTS S.A. | ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE | 696349 | Suscriptor | SOCIEDAD ANONIMA | 2010-03-31 | 2019-09-02 20:55:37 -0500 |
ZEN GARDEN S.A. | ALEMAN CORDERO GALINDO & LEE | 689722 | Suscriptor | SOCIEDAD ANONIMA | 2010-01-27 | 2019-09-04 13:15:00 -0500 |
MICROLLAT INTERNATIONAL S.A. | ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE | 682561 | Suscriptor | SOCIEDAD ANONIMA | 2009-11-24 | 2019-09-02 22:01:47 -0500 |
WINCOVE INVESTMENTS S.A. | ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE | 555050 | Suscriptor | SOCIEDAD ANONIMA | 2007-02-09 | 2019-09-03 12:14:29 -0500 |
PRESTEN FINANCE CORP. | ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE | 764947 | Suscriptor | SOCIEDAD ANONIMA | 2012-03-28 | 2019-09-02 02:08:29 -0500 |
NEEKER INTERNATIONAL INC. | ALEMAN CORDERO GALINDO & LEE | 573985 | Suscriptor | SOCIEDAD ANONIMA | 2007-07-03 | 2019-09-05 22:34:12 -0500 |
BLOOMER FINANCE S.A. | ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE | 724520 | Suscriptor | SOCIEDAD ANONIMA | 2011-01-19 | 2019-09-03 23:31:37 -0500 |
ALLROW FINANCE S.A. | ALEMAN, CORDERO GALINDO & LEE | 742450 | Suscriptor | SOCIEDAD ANONIMA | 2011-07-25 | 2019-09-02 06:10:44 -0500 |
Directores con nombres similares (15)
Avisos de operación (1)
Nombre | Representante Legal | Ubicación | Urbanización | Calle | Edificio | Apartamento | Actividad Comercial | Razon Social | RUC | Fecha Generación | Última Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ... | ... | A | CONSTRUCCION... | Fernando Antonio Gil | 8-7... | 2008-04-01 00:00:00 UTC | 2019-09-18 08:29:55 UTC |