SUMMIT RESTAURANT CONSULTING CORP.
Última actualización con RP: 2018-07-30 | 6:07 AM
Información general
Nombre | SUMMIT RESTAURANT CONSULTING CORP. |
Nombre Comercial | |
Tipo de Organización | SOCIEDAD ANONIMA |
Ficha | 562485 |
Folio | (MERCANTIL) Folio Nº 562485 (S) |
Escritura | |
Fecha Registro | 2007-04-09 |
Agente | HERRERO Y HERRERO |
Estado | VIGENTE |
Vigencia | PERPETUA |
Representante | EL PRESIDENTE |
Capital | |
Moneda | Acciones sin valor nominal |
Domicilio | PROVINCIA PANAMÁ |
Observaciones | |
Última actualización con Registro Público | 2018-07-30 06:07:08 -0500 |
Nombre | Relación | Tipo | Fecha de Registro |
---|---|---|---|
BOQUETE MOUNTAIN VIEW CORP | 4 | SOCIEDAD ANONIMA | 2007-07-04 |
ALL BAMBOO, CORP. | 4 | SOCIEDAD ANONIMA | 2007-11-21 |
MARBELLA INVESTMENT GROUP,CORP. | 4 | SOCIEDAD ANONIMA | 2007-03-29 |
PUNTA CHAME PARADISE, S.A. | 4 | SOCIEDAD ANONIMA | 2007-10-05 |
ALTOS DE ATRE, S.A. | 4 | SOCIEDAD ANONIMA | 2007-04-24 |
PROMOTORA VISTA BOQUETE, S.A. | 3 | SOCIEDAD ANONIMA | 2006-02-16 |
CHEMTRADING ENTERPRISES INC. | 3 | SOCIEDAD ANONIMA | 2007-04-27 |
MY DREAM HOME, CORP. | 2 | SOCIEDAD ANONIMA | 2006-06-08 |
EBCS, CORP. | 2 | SOCIEDAD ANONIMA | 1998-04-13 |
LOS PAPAYOS, S.A. | 2 | SOCIEDAD ANONIMA | 2010-04-28 |
Documentos digitales (elementos)
Nombre | Fecha | |
---|---|---|
Asiento Id -9643338- (ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA) | 11/12/2017 | download pdf |
Asiento Id -6473144- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 57985/2007 (0) | 09/04/2007 | download pdf |
Documentos escaneados (entradas)
Entrada | Tipo Entrada | Tipo Trámite | Estado | Última Actualización | |
---|---|---|---|---|---|
57985/2007 (0) | Registro | PACTO, Derechos de Calificación | Listo para entrega como Trámite Agotado | 2017-10-03 20:14:39 UTC | download pdf |