MOVELAND HOLDINGS INC.
Última actualización con RP: 2018-08-03 | 4:22 AM
Información general
Nombre | MOVELAND HOLDINGS INC. |
Nombre Comercial | |
Tipo de Organización | SOCIEDAD ANONIMA |
Ficha | 309350 |
Folio | (MERCANTIL) Folio Nº 309350 (S) |
Escritura | |
Fecha Registro | 1995-11-24 |
Agente | KUZNIECKY & CO., |
Estado | VIGENTE |
Vigencia | PERPETUA |
Representante | EL PRESIDENTE, QUIEN SERA SUSTITUIDO EN SUS AUSENCIAS TEMPORALES O ACCIDENTALES POR EL SECRETARIO Y EN AUSENCIA DE AMBOS POR EL TESORERO. |
Capital | |
Moneda | Acciones sin valor nominal |
Domicilio | PROVINCIA PANAMÁ |
Observaciones | |
Última actualización con Registro Público | 2018-08-03 04:22:13 -0500 |
Nombre | Relación | Tipo | Fecha de Registro |
---|---|---|---|
NELLIE OVERSEAS S.A | 12 | SOCIEDAD ANONIMA | 2004-11-11 |
GAULEY INTERNATIONAL CORP. | 12 | SOCIEDAD ANONIMA | 2007-02-15 |
RESTFIELD HOLDINGS INC.REDOMOCILIO DEFINITIVO A LA ARGENTINA | 12 | SOCIEDAD ANONIMA | 2001-07-27 |
RAMBAM LIMITED INC | 12 | SOCIEDAD ANONIMA | 2005-05-04 |
COBEN HOLDINGS INC. | 12 | SOCIEDAD ANONIMA | 2010-03-05 |
EASTER ISLAND INVESTMENTS INC. | 12 | SOCIEDAD ANONIMA | 2006-02-08 |
GALICIA ENTERPRISES INC. | 12 | SOCIEDAD ANONIMA | 2005-06-20 |
CLEARROAD INTERNATIONAL S.A. | 12 | SOCIEDAD ANONIMA | 2010-01-05 |
GCP CORP. | 12 | SOCIEDAD ANONIMA | 2007-10-26 |
NOSRATI HOLDINGS INC. | 12 | SOCIEDAD ANONIMA | 1994-10-03 |
Documentos digitales (elementos)
Nombre | Fecha | |
---|---|---|
Asiento Id -8849435- (ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA) | 28/09/2016 | download pdf |
Asiento Id -6503283- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 8055/242 (0) | 24/11/1995 | download pdf |
Documentos escaneados (entradas)
Entrada | Tipo Entrada | Tipo Trámite | Estado | Última Actualización | |
---|---|---|---|---|---|
8055/242 (0) | Registro | PACTO, Derechos de Calificación | Ingresado - En Proceso de Escaneo de Documentos Presentados (Migración) | 2018-08-03 09:21:58 UTC | download pdf |