IPLAY INC.
Última actualización con RP: 2018-08-07 | 7:52 AM
Información general
Nombre | IPLAY INC. |
Nombre Comercial | |
Tipo de Organización | SOCIEDAD ANONIMA |
Ficha | 598876 |
Folio | (MERCANTIL) Folio Nº 598876 (S) |
Escritura | |
Fecha Registro | 2008-01-11 |
Agente | AROSEMENA NORIEGA & CONTRERAS |
Estado | VIGENTE |
Vigencia | PERPETUA |
Representante | |
Capital | 10,000.00 |
Moneda | Dólares americanos |
Domicilio | PROVINCIA PANAMÁ |
Observaciones | |
Última actualización con Registro Público | 2018-08-07 07:52:50 -0500 |
Nombre | Relación | Tipo | Fecha de Registro |
---|---|---|---|
MOPRA INCORPORATED | 20 | SOCIEDAD ANONIMA | 2008-12-19 |
ASTURIAS CONTINENTAL S.A | 20 | SOCIEDAD ANONIMA | 2008-12-17 |
TRAVEL CONNECTION EUROPE INC. | 18 | SOCIEDAD ANONIMA | 2004-05-11 |
ESPARTERO INTERNACIONAL S.A. | 18 | SOCIEDAD ANONIMA | 2009-07-17 |
FERSU CORP. | 18 | SOCIEDAD ANONIMA | 2011-08-08 |
ASSARIA AMATISTA S.A. | 18 | SOCIEDAD ANONIMA | 2009-12-21 |
PERFECT DEAL HOLDINGS INC. | 18 | SOCIEDAD ANONIMA | 2009-04-27 |
BURNABY INTERNATIONAL CORP. | 18 | SOCIEDAD ANONIMA | 2013-01-30 |
TARTESA INVESTMENTS CORP. | 18 | SOCIEDAD ANONIMA | 2014-02-14 |
SABRITEX PANAMA S.A. | 18 | SOCIEDAD ANONIMA | 2008-11-18 |
Documentos digitales (elementos)
Nombre | Fecha | |
---|---|---|
Asiento Id -9665075- (ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA) | 11/12/2017 | download pdf |
Asiento Id -7382958- (PODER GENERAL O ESPECIAL DE SOCIEDAD) Entrada 28392/2008 (0) | 21/02/2008 | download pdf |
Asiento Id -6546720- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 6378/2008 (0) | 11/01/2008 | download pdf |
Documentos escaneados (entradas)
Entrada | Tipo Entrada | Tipo Trámite | Estado | Última Actualización | |
---|---|---|---|---|---|
28392/2008 (0) | Registro | PODER, Derechos de Calificación | Listo para entrega como Trámite Agotado | 2018-08-07 12:52:31 UTC | download pdf |
6378/2008 (0) | Registro | PACTO, Derechos de Calificación | Listo para entrega como Trámite Agotado | 2018-08-07 12:52:30 UTC | download pdf |