TALWAY DEVELOPMENT S.A.
Última actualización con RP: 2018-07-27 | 1:40 PM
Información general
Nombre | TALWAY DEVELOPMENT S.A. |
Nombre Comercial | |
Tipo de Organización | SOCIEDAD ANONIMA |
Ficha | 617582 |
Folio | (MERCANTIL) Folio Nº 617582 (S) |
Escritura | |
Fecha Registro | 2008-05-27 |
Agente | BUFETE MF & CO. |
Estado | VIGENTE |
Vigencia | PERPETUA |
Representante | EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD LO ES EL PRESIDENTE, PUDIENDO TAMBIEN EJERCER ESE CARGO EL TESORERO O EL SECRETARIO EN LAS AUSENCIAS DEL PRESIDENTE O CUALQUIER PERSONA QUE LA JUNTA DIRECTIVA DESIGNE CON ESE OBJETO. |
Capital | 10,000.00 |
Moneda | Dólares americanos |
Domicilio | PROVINCIA PANAMÁ |
Observaciones | |
Última actualización con Registro Público | 2018-07-27 13:40:32 -0500 |
Nombre | Relación | Tipo | Fecha de Registro |
---|---|---|---|
FAIRLAND CAPITAL S.A. | 22 | SOCIEDAD ANONIMA | 2008-10-15 |
CASUALMIR MANAGEMENT CORP. | 22 | SOCIEDAD ANONIMA | 2008-07-03 |
FAWN INCORPORATED. | 22 | SOCIEDAD ANONIMA | 2007-10-17 |
WYSROD TRADING CORP. | 22 | SOCIEDAD ANONIMA | 2007-01-03 |
ARTIGIANSERVICE EQUITIES S.A. | 22 | SOCIEDAD ANONIMA | 2007-01-02 |
ROSKO GROUP S.A. | 22 | SOCIEDAD ANONIMA | 2006-03-30 |
LUCKY MAN INTERNATIONAL S.A REDOMICILIO DEFINITIVO | 22 | SOCIEDAD ANONIMA | 2008-05-23 |
ERGO BUSINESS CORP. | 22 | SOCIEDAD ANONIMA | 2008-02-25 |
SOLSEC COMPANY INCORPORATTED | 22 | SOCIEDAD ANONIMA | 2006-05-11 |
APPLEBY CAPITAL INC. | 22 | SOCIEDAD ANONIMA | 2006-09-22 |
Documentos digitales (elementos)
Nombre | Fecha | |
---|---|---|
Asiento Id -9679082- (ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA) | 11/12/2017 | download pdf |
Asiento Id -6636553- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 95364/2008 (0) | 27/05/2008 | download pdf |
Documentos escaneados (entradas)
Entrada | Tipo Entrada | Tipo Trámite | Estado | Última Actualización | |
---|---|---|---|---|---|
95364/2008 (0) | Registro | PACTO, Derechos de Calificación | Listo para entrega como Trámite Agotado | 2018-07-27 18:40:21 UTC | download pdf |