ECHO GLOBAL S.A.
Última actualización con RP: 2018-08-16 | 2:30 PM
Información general
Nombre | ECHO GLOBAL S.A. |
Nombre Comercial | |
Tipo de Organización | SOCIEDAD ANONIMA |
Ficha | 406559 |
Folio | (MERCANTIL) Folio Nº 406559 (S) |
Escritura | |
Fecha Registro | 2001-09-27 |
Agente | MOSSACK FONSECA & CO. |
Estado | VIGENTE |
Vigencia | PERPETUA |
Representante | EL PRESIDENTE PUDIENDO TAMBIEN EJERCER ESE CARGO EL TESORERO O EL SECRE- TRIO EN LAS AUSENCIAS DEL PRESIDENTE O CUALQUIER PERSONA QUE LA JUNTA DIRECTIVA DESIGNE CON ESE OBJETO. |
Capital | 10,000.00 |
Moneda | Dólares americanos |
Domicilio | PROVINCIA PANAMÁ |
Observaciones | |
Última actualización con Registro Público | 2018-08-16 14:30:16 -0500 |
Nombre | Relación | Tipo | Fecha de Registro |
---|---|---|---|
YUXTA EQUITIES CORP. | 28 | SOCIEDAD ANONIMA | 1998-12-14 |
ALKEY DEVELOPMENT CORP. | 28 | SOCIEDAD ANONIMA | 1998-12-24 |
DECSA INVESTMENTS S,A, | 24 | SOCIEDAD ANONIMA | 1990-01-19 |
MATURA HOLDING INC. | 24 | SOCIEDAD ANONIMA | 1996-08-01 |
KELANNIE PROPERTIES S.A. | 23 | SOCIEDAD ANONIMA | 1990-01-05 |
BERATUNG UND BETEILIGUNGE B & B CORP. | 23 | SOCIEDAD ANONIMA | 1994-07-12 |
PRUDHOMME INVESTMENTS,S.A. | 23 | SOCIEDAD ANONIMA | 1996-01-18 |
FULLER INVESTMENTS CORP. | 23 | SOCIEDAD ANONIMA | 1990-01-11 |
SILVERHILL INVESTMENTS INC. | 23 | SOCIEDAD ANONIMA | 1989-11-08 |
BRAILES INC | 22 | SOCIEDAD ANONIMA | 1989-10-30 |
Documentos digitales (elementos)
Nombre | Fecha | |
---|---|---|
Asiento Id -6300144- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 101134/2001 (0) | 27/09/2001 | download pdf |
Documentos escaneados (entradas)
Entrada | Tipo Entrada | Tipo Trámite | Estado | Última Actualización | |
---|---|---|---|---|---|
101134/2001 (0) | Registro | PACTO, Derechos de Calificación | Recibido en el área y Pendiente de Asignación de Registrador (Migración) | 2018-08-16 19:30:01 UTC | download pdf |