CHARMED SEA INCORPORATED
Última actualización con RP: 2018-07-26 | 5:21 PM
Información general
Nombre | CHARMED SEA INCORPORATED |
Nombre Comercial | |
Tipo de Organización | SOCIEDAD ANONIMA |
Ficha | 540483 |
Folio | (MERCANTIL) Folio Nº 540483 (S) |
Escritura | |
Fecha Registro | 2006-10-04 |
Agente | MORENO, ARJONA & BRID |
Estado | VIGENTE |
Vigencia | PERPETUA |
Representante | EL PRESIDENTE EN SUS AUSENCIAS TEMPORALES Y ABSOLUTAS LO SERA EL SECRETARIO. |
Capital | |
Moneda | Acciones sin valor nominal |
Domicilio | PROVINCIA PANAMÁ |
Observaciones | |
Última actualización con Registro Público | 2018-07-26 17:21:11 -0500 |
Nombre | Relación | Tipo | Fecha de Registro |
---|---|---|---|
UYUNI GROUP S.A. | 16 | SOCIEDAD ANONIMA | 1998-08-07 |
POMEZIA TRADING CORP. | 14 | SOCIEDAD ANONIMA | 1999-03-22 |
BIDALET S.A. | 14 | SOCIEDAD ANONIMA | 2011-06-22 |
EDGEFORCE INTERNATIONAL INC. | 14 | SOCIEDAD ANONIMA | 2006-12-11 |
ARGENEGRA AEROSPACE S.A. | 14 | SOCIEDAD ANONIMA | 2007-07-24 |
RCN, S.A. | 14 | SOCIEDAD ANONIMA | 2013-01-09 |
LIMASSOL, S.A. | 14 | SOCIEDAD ANONIMA | 1995-08-24 |
NILCAR CORP. | 14 | SOCIEDAD ANONIMA | 1997-07-25 |
AGGER MEDICAL INC. | 14 | SOCIEDAD ANONIMA | 2010-09-23 |
SAVIOLIN, S.A. | 14 | SOCIEDAD ANONIMA | 2014-07-17 |
Documentos digitales (elementos)
Nombre | Fecha | |
---|---|---|
Asiento Id -9651650- (ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA) | 11/12/2017 | download pdf |
Asiento Id -6376088- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 150101/2006 (0) | 04/10/2006 | download pdf |
Documentos escaneados (entradas)
Entrada | Tipo Entrada | Tipo Trámite | Estado | Última Actualización | |
---|---|---|---|---|---|
150101/2006 (0) | Registro | PACTO, Derechos de Calificación | Listo para entrega como Trámite Agotado | 2017-11-05 21:59:27 UTC | download pdf |